Kvinnor 10 km
Nr | Namn | Klubb | Tid |
1 | Malin Fyhr | Uppsla LK | 47:02 | |
2 | Kim Gustafson | Björnstorps IF | 48:41 | |
3 | Emma Hurtig | Trollhättans IF | 49:10 | |
4 | Anna Thornberg | Simlångsdalens IF | 49:36 | |
5 | Mathilda Nyqvist | Trollhättan TFRK | 50:42 | |
6 | Mia Brobeck | #Brobeckhälsopakt | 51:57 | |
7 | Eva Malm | Filborna Arena | 53:30 | |
8 | Ulrika Andersson | Helsingborg | 54:16 | |
9 | Camilla Ullmark | Team TFTF | 54:41 | |
10 | § | Tina Persson | Trollhättan Actice AB | 54:52 |
11 | Emma Persson | Lund | 55:07 | |
12 | Jill Bengtsson | IS Göta | 56:40 | |
13 | Disa Sandström | Lund | 57:46 | |
14 | Petra Edvinsson | Löparglädje | 58:47 | |
15 | Sonja Kovac | IS Göta | 59:04 | |
16 | Emma Qelthin | IS Göta | 59:12 | |
17 | Sara Nordström | Team TFTF | 59:39 | |
18 | Sussann Lindquist | Hjälmshult | 60:12 | |
19 | Helena Wiling | Gantofta IBK | 60:15 | |
20 | Pia PErsson | Ängelholm | 60:20 | |
21 | Martina Sögaard | Klubblös | 61:24 | |
22 | Anna Göransson | Helsingborg | 61:55 | |
23 | Diana Jensen | Klippan | 67:38 | |
24 | Maria Kjellberg | Helsingborg | 67:44 | |
25 | Sofie Hansson | Helsingborg | 68:59 | |
26 | Martina Schorkopf | Lomma | 72:59 | |
27 | Anna Lähnn | Team Lähnn | 76:14 | |
Louise Arvidsson | Helsingborg | DNF | ||
Johanna Sterlinge | IK nocout.se | DNF |
Män 10 km
Nr | Namn | Klubb | Tid |
1 | Henrik Jansson | Elmhults Sport Club | 37:14 | |
2 | Anton Johansson | OK Orion | 38:58 | |
3 | Johannes Tegner | Fredrikshof | 39:10 | |
4 | Henrik Bengtsson | Falkenberg Allstars | 39:44 | |
5 | Bo Torstensson | Falkenberg | 40:46 | |
6 | Göran Bengtsson | IK Trasten | 40:56 | |
7 | Kenth Fransson | IS Göta | 40:58 | |
8 | Björn Vilson | IF Linnéa | 41:17 | |
9 | Martin Erson | Löparglädje | 41:42 | |
10 | § | Simon Wikstrand | Helsingborg Marathon | 42:21 |
11 | Fredrik Dupont | Puma | 42:44 | |
12 | Tomas Vedin | Puma Running Club | 43:13 | |
13 | Pål Thornberg | HFG/LEG | 43:29 | |
14 | Joakim Falk | Helsingborg | 43:42 | |
15 | Patrik Broberg | Trollhättans IF | 43:44 | |
16 | André Ahlbin | Malmö | 43:48 | |
17 | Mikael Andersson | HLK-92 | 43:59 | |
18 | Filip Håhus | Essiq | 44:13 | |
19 | Carl Hofvendahl | IS Göta | 44:14 | |
20 | Pierre Svahn | Genarp | 44:31 | |
21 | Patrik Paulsson | IK Granit | 44:49 | |
22 | Magnus Ransheim | IS Göta | 45:03 | |
23 | Mikael Nilsson | Björnstorps IF | 45:18 | |
24 | Jonas Persson | IS Göta | 45:25 | |
25 | Mikael Engkvist | IS Göta | 45:34 | |
26 | Martin Åkerlöf Exler | IS Göta | 46:14 | |
27 | Hamish Bell | Helsingborg | 46:19 | |
Magnus Steen | IS Göta | 46:19 | ||
Fredrik Lähnn | Team Lähnn | 46:19 | ||
30 | Christian Svensson | Lik | 46:40 | |
Fredrik Engholm | Actic Helsingborg | 46:40 | ||
32 | Peter Sjöberg | Kävlinge | 46:47 | |
33 | Hans Schultz | Nyrups Osteria | 47:38 | |
34 | Niklas Edghill | Helsingborg | 47:47 | |
35 | Otto Hermansson | Rydebäck Snabba Fiskae | 48:08 | |
36 | Andreas Semborg | Helsingborg | 48:12 | |
37 | Fredrik Andreasson | Lund | 48:13 | |
38 | Åke Åkesson | Coach K Runners | 48:31 | |
39 | Kristoffer Arponen | Vegan Runners IK | 48:36 | |
40 | Oscar Nilsson | Helsingborg | 48:37 | |
41 | Andreas Nilsson | Hyllinge | 48:49 | |
42 | Christian Sandberg | Helsingborg | 48:51 | |
43 | Tom Norberg | Våxtorp | 49:30 | |
44 | Johan Kjellberg | Högastenskolan | 50:28 | |
45 | Per Nilsson | Dösjebro | 50:32 | |
46 | Patrik Drakenberg | Woogazzi Runners | 50:52 | |
47 | Robert Nehez | IS Göta | 50:56 | |
48 | Renato Magro | Boracay Island Running Club 2014 | 51:00 | |
49 | Frans Nilsson | Höganäs | 51:08 | |
50 | Andreas Svensson | Eusebio Runner | 51:32 | |
51 | Johannes Hansson | Ck Fix | 51:51 | |
52 | Mattias Lundblad | Ängelholm | 52:01 | |
53 | Kurt Roger Andersen | Snapphanerna | 52:10 | |
54 | Karl-Oskar Söderstjerna | Shotokan Karate Helsingborg | 52:25 | |
55 | Magnus Andersson | Rydebäck | 52:40 | |
56 | Johan Lantz | RACO | 52:41 | |
Fredrik Kursell | Helsingborg | 52:41 | ||
58 | Erik Bengtsson | OK Skogsfalken | 53:19 | |
59 | Wayne Butler | Borås | 53:26 | |
60 | Roger Jansson | FEST Invest | 53:30 | |
61 | Niclas Schütt | Helsingborg | 53:33 | |
62 | Simon Månsson | Örkelljunga FK | 53:35 | |
63 | Anders Delander | IS Skanne | 53:36 | |
64 | Lars Ryttberg | Tockarps IK | 53:56 | |
65 | Mats Marklund | Rydebäck | 54:03 | |
66 | Markus Vorlitschek | Puma Running Club | 54:17 | |
67 | Pål Bengtsson | IS Kullen | 54:27 | |
68 | Bo Grüter | Energicentralen | 55:19 | |
69 | Klasse Blom | Skånes Vågsurfare | 55:39 | |
70 | Mats Berglund | Björnstorps IF | 56:16 | |
71 | Michael Lundblad | HDIK | 57:13 | |
72 | Andres Hansson | Björnstorps IF | 57:28 | |
73 | Per Olsson | Akribi System | 57:44 | |
74 | Peter Jakobsson | Ängelholm | 58:10 | |
75 | Gabriel Börner | Helsingborg | 58:43 | |
76 | Dan Bengtsson | Gantofta | 61:40 | |
77 | Björn Jönsson | Höganäs | 62:53 | |
78 | Kenneth Lantz | Helsingborg | 64:29 | |
79 | Staffan Persson | Sandlådan | 66:51 | |
80 | Uno Svahn | Staffanstorp | 73:10 | |
81 | Dirk Louis Schorkopf | Lomma | 74:14 | |
Anders Delin | IS Göta | DNF | ||
Lucas Brandt | IS Göta | DNF | ||
Keenan Newman | USA | DNF | ||
Christian Svensson | Klubblös | DNF |
Kvinnor 5 km
Nr | Namn | Klubb | Tid |
1 | Anna Bjurman | IS Göta | 22:22.0 | |
2 | Sofie Petersson | Skåneslättens OL | 22:37.0 | |
3 | Linda Jansson | Elmhults Sport Club | 22:43.0 | |
4 | Frida Palm | FK Boken | 23:30.0 | |
5 | Jessica Ståhl Norris | Båstad | 23:50.0 | |
6 | Elin Bengtsson | IK Trasten | 24:56.0 | |
7 | Sari Johnsson | IS Göta | 25:23.0 | |
8 | Petra Tschannen Hofvendahl | IS Göta | 25:29.0 | |
9 | Emma Alnervik | Helsingborgs SOK | 25:40.0 | |
10 | Eva Jansson | Elme Sport Club | 25:50.0 | |
11 | Sofia Hegardt | Lund | 25:55.0 | |
12 | Annie Davidsson Junga | Växjö Löparklubb | 26:23.0 | |
13 | Jennie Lorentsson | IS Göta | 26:44.0 | |
14 | Julia Olofsson | Filborna Arena | 27:23.0 | |
15 | Kajsa Hansson | FK Snapphanarna | 27:27.0 | |
16 | Sara Strandberg | Coach K Runners | 27:59.0 | |
17 | Sussie Holmquist | Löparglädje | 28:00.0 | |
Frida Svensson | Löparglädje | 28:00.0 | ||
19 | Sofie Olsson | IS Göta | 28:14.0 | |
20 | Gabriella Stensson | HLK-92 | 28:17.0 | |
21 | Monica Andersson | Löparglädje | 28:18.0 | |
22 | Emilia Nilsson | Munka Ljungby | 28:40.0 | |
23 | Cecilia Jonsson | Helsingborg | 28:59.0 | |
24 | Johanna Raning | Hittarp | 29:32.0 | |
25 | Jenny Charlesson | Ängelholm | 30:08.0 | |
26 | Malin Olsson | IS Skanne | 30:27.0 | |
27 | Laila Ryba | Helsingborg | 30:39.0 | |
28 | Katrin Nilsson | AXA SportsClub | 30:46.0 | |
29 | Hanna Borgström | Lönsboda | 30:56.0 | |
Nina Brobeck | #Brobeckhälsopakt | 30:56.0 | ||
31 | Katarina Ekstrand | Löparglädje | 30:58.0 | |
32 | Sandra Svensson | Häljarp | 31:26.0 | |
33 | Anna Westerlund | Helsingborg | 31:35.0 | |
Jenny Gustafsson | NCC | 31:35.0 | ||
35 | Eva Eriksson | Häljarp | 31:44.0 | |
Maria Porle | Vångårdens Vänner | 31:44.0 | ||
37 | Louise Dahl | Påarp | 31:56.0 | |
38 | Sofie Jakobsson | Norrköping | 31:57.0 | |
39 | Annica Björkman | Filborna Arena | 32:29.0 | |
40 | Carin Hjärne | Löparglädje | 32:51.0 | |
41 | Pernilla Engkvist | IS Göta | 32:52.0 | |
42 | Kirre Almkvist | Ängelholm | 32:53.0 | |
43 | Katarina Witting | Helsingborg | 32:54.0 | |
44 | Anette Brindwall | Eksjö | 32:56.0 | |
45 | Maria Langell | Helsingborg | 33:14.0 | |
46 | Ida Fahlstedt | IS Göta | 33:20.0 | |
Pernilla Fahlstedt | Löparglädje | 33:20.0 | ||
48 | Puk Bering | Babydjungeln.se | 34:05.0 | |
49 | Bethina Eriksson | Ängelholm | 34:29.0 | |
50 | Lotta Pålsson | Ängelholm | 34:30.0 | |
51 | Pega Parsa | Filborna | 34:33.0 | |
52 | Beatrice Andreasson | Ängelholm | 35:21.0 | |
53 | Lovisa Koch | Löparglädje HBG | 35:26.0 | |
54 | Anette Nilsson | Tyréns | 35:34.0 | |
55 | Anne Marie Bademan | Filborna | 35:38.0 | |
56 | Linda Mårtensson | Ödåkra | 35:39.0 | |
57 | Ingrid Dahlström | Helsingborg | 36:32.0 | |
58 | Linda Borgström | Löparglädje | 37:53.0 | |
59 | Marie Billsten | Helsingborg | 38:12.0 | |
60 | Zandra Cosme | AXA SportsClub | 38:15.0 | |
Isabella Cosme | Påarp | 38:15.0 | ||
62 | AnnaKarin Johansson | Helsingborg | 38:26.0 | |
63 | Malin Nilsson | Löparglädje | 38:29.0 | |
64 | Josephine Iversen | Helsingborg | 38:35.0 | |
65 | Helena Rylander | Helsingborg | 38:37.0 | |
66 | Sofie Olsson | AXA SportsClub | 38:49.0 | |
67 | Susanne Kongsted | Klubblös | 38:57.0 | |
68 | Inger Olofsson | Filborna Arena | 39:18.0 | |
69 | Marie Olsson | Höganäs | 40:21.0 | |
Leona E Johnsen | Klubblös | 40:21.0 | ||
71 | Monica Ekholm | Helsingborg | 43:20.0 |
Män 5 km
Nr | Namn | Klubb | Tid |
1 | Erik Begler | Running Sweden | 19:13.0 | |
2 | Keneth Fransson | IS Göta | 19:28.0 | |
3 | Toru Shingai | Förslöv | 20:24.0 | |
4 | William Schultz | Nyrups Osteria | 20:58.0 | |
5 | Mikael Svensson | HLK-92 | 22:10.0 | |
6 | Stefan Hedenfeldt | Helsingborg Running Club | 22:57.0 | |
7 | Jimmy Dewens | IS Göta | 23:41.0 | |
8 | Christofer Grifo | Helsingborg | 23:48.0 | |
9 | Simon Svensson | Häljarp | 24:09.0 | |
10 | Rickard Andersson | Skillingaryds FK | 24:13.0 | |
11 | Calle Oldsberg | Arilds TK | 24:17.0 | |
12 | Marcus Langell | Helsingborg | 24:30.0 | |
13 | Bent Solberg | Helsingør SOK | 25:33.0 | |
14 | Andreas Wahlgren | Ängelholm | 25:36.0 | |
15 | Dan Svensson | Filborna Arena | 25:49.0 | |
16 | Roger Ahlgren | Helsingborg | 26:17.0 | |
17 | Vidar Jonsson Wallin | Klubblös | 26:18.0 | |
18 | Hans Rosenkvist | HLK-92 | 26:35.0 | |
Birger Persson | Ramlösa | 26:35.0 | ||
20 | Didrik Pettersson | Ängelholms IF | 26:40.0 | |
21 | David Hegardt | Lund | 27:04.0 | |
22 | Linus Löfgren | Helsingborg | 27:17.0 | |
23 | Mats Rudqvist | Br Rudqvist AB | 27:22.0 | |
24 | Anders Hedlund | IK Jogg Båstad | 28:23.0 | |
25 | Stefan Karlsson | OK Älme | 28:42.0 | |
26 | Arno Hiemcke | Vångårdens Vänner | 28:45.0 | |
27 | Mattias Lind | Helsingborg | 29:12.0 | |
28 | Liam Falk | Helsingborg | 30:47.0 | |
29 | Jacob Langell | Helsingborg | 31:31.0 | |
30 | Anders Nilsson | Löparglädje | 31:47.0 | |
31 | Lennart Jönsson | Back to Basic Running | 32:30.0 | |
32 | Markus T | Kinna | 32:39.0 | |
33 | Christian Olsson | Klippan | 32:47.0 | |
34 | Lars Landgren | Eslöv | 33:24.0 | |
35 | Stefan Wiberg | Löparglädje | 33:31.0 | |
36 | Dennis Müller | REKEKROKEN | 35:29.0 | |
37 | Jimmy Kjellberg | Helsingborg | 35:38.0 | |
38 | Jari Turja | Helsingborg | 36:01.0 | |
39 | Kent Johnsen | Kvidinge | 36:50.0 |