Kvinnor 10 km
Placering | Förnamn | Efternamn | Klubb/Ort/Företag | Tid | Min/Km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sara | Ivarsson | MAI | 0:45:58,8 | 4:35,9 |
2 | Minna | Loveng | CrossFit Helsingborg | 0:48:16,3 | 4:49,6 |
3 | Sofia | Sjögren | IS Göta | 0:48:29,0 | 4:50,9 |
4 | Jaana | Nehez | IS Göta | 0:48:48,6 | 4:52,9 |
5 | Maria | Andersson | Helsingborg | 0:50:35,5 | 5:03,6 |
6 | Susanne | Kristensen | Bara | 0:50:37,3 | 5:03,7 |
7 | Elin | Nimark | IS Göta | 0:51:17,0 | 5:07,7 |
8 | Jannie | Hagård | Rävetofta OK | 0:52:31,7 | 5:15,2 |
9 | Eva | Jansson | Elme Sport Club | 0:53:18,5 | 5:19,9 |
10 | Mia | Brobeck | IK Dana brottning | 0:53:52,4 | 5:23,2 |
11 | Maria | Björklund Helgesson | Helsingborg | 0:54:22,1 | 5:26,2 |
12 | Maria | Wiklund | CKC4 | 0:55:27,8 | 5:32,8 |
13 | Heidi | Hafvervik | Karlskrona | 0:58:38,0 | 5:51,8 |
14 | Paulina | Anjert | Främmestads IK | 1:00:32,1 | 6:03,2 |
15 | Henrietta | Nilsson | Lund | 1:00:47,7 | 6:04,8 |
16 | Anne | Lindén | Helsingborg | 1:01:44,0 | 6:10,4 |
17 | Lena | Turesson | Buresryds IF | 1:01:54,2 | 6:11,4 |
18 | Charlotte | Kåse | Helsingborg | 1:04:33,0 | 6:27,3 |
19 | Emma | Madsen | Lerberget | 1:05:05,7 | 6:30,6 |
20 | Karolina | Nilsson | Malmö | 1:06:56,6 | 6:41,7 |
21 | Elisabeth | Jönsson | Billesholm | 1:15:17,8 | 7:31,8 |
Män 10 km
Placering | Förnamn | Efternamn | Klubb/Ort/Företag | Tid | Min/Km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus | Hansson | IFK Trelleborg | 0:37:42,6 | 3:46,3 |
2 | Magnus | Gyllemark | IK Hakarpspojkarna | 0:39:03,1 | 3:54,3 |
3 | Magnus | Matsson | IS Göta | 0:40:03,3 | 4:00,3 |
4 | Andreas | Järgren | IS Göta | 0:40:04,2 | 4:00,4 |
5 | Pontus | Möller | Möllers Pågar | 0:40:54,0 | 4:05,4 |
6 | Mikael | Honauer | IFK Halmstad | 0:43:00,0 | 4:20,4 |
7 | André | Ahlbin | Malmö | 0:43:25,6 | 4:20,6 |
8 | Tomas | Vedin | CrossFit Helsingborg | 0:44:02,5 | 4:24,3 |
9 | Martin | Johansson | Heleneholms IF | 0:44:35,4 | 4:27,5 |
10 | Simon | Strand | Heleneholms IF | 0:44:42,1 | 4:28,2 |
11 | Joel | Ursin | Ängelholm | 0:44:52,0 | 4:29,2 |
12 | Filip | Håhus | Malmö | 0:45:03,4 | 4:30,3 |
13 | Johan | Kersten | 0:45:07,0 | 4:30,7 | |
14 | Christian | Svensson | LIK | 0:46:02,5 | 4:36,3 |
15 | Henrik | Teinvall | IS Göta | 0:46:08,0 | 4:36,8 |
16 | Gustav | Hultman | CrossFit Helsingborg | 0:46:08,3 | 4:36,8 |
17 | Marcus | Bällgren | IS Göta | 0:46:32,0 | 4:39,2 |
18 | Henrik | Löhr | Viarp | 0:46:45,7 | 4:40,6 |
19 | Jens | Nilsson | IS Göta | 0:47:02,4 | 4:42,2 |
20 | Michael | Persson | IS Göta | 0:47:07,9 | 4:42,8 |
21 | John | Wedderburn | Search Integration | 0:47:24,9 | 4:44,5 |
22 | Robert | Lillhonga | IS Göta | 0:47:28,8 | 4:44,9 |
23 | Karl | Jansson | Främmestads IK | 0:47:33,6 | 4:45,4 |
24 | Christian | Klingebrant | Team Klingan/Asmundtorp | 0:47:40,2 | 4:46,0 |
25 | Erik | Alling | Djupadal, Malmö | 0:47:58,5 | 4:47,9 |
26 | Carl | Richardson | Malmö | 0:47:59,9 | 4:48,0 |
27 | Magnus | Steen | Göta Friidrott | 0:48:18,2 | 4:49,8 |
28 | Martin | Erson | Rydebäck | 0:48:51,0 | 4:53,1 |
29 | Marcus | Hult | Höganäs | 0:49:06,9 | 4:54,7 |
30 | Lars | Hultman | CrossFit Helsingborg | 0:49:07,2 | 4:54,7 |
31 | Dan | Schilken | CrossFit Helsingborg | 0:49:14,4 | 4:55,4 |
32 | Anders | Sein | Malmö | 0:49:19,9 | 4:56,0 |
33 | Joakim | Loveng | CrossFit Helsingborg | 0:49:36,8 | 4:57,7 |
34 | Kaj | Dewens | IS Göta | 0:50:05,4 | 5:00,5 |
35 | Joakim | Olsson | Team TFTF | 0:50:10,0 | 5:01,0 |
36 | Anders | Ivarsson | CrossFit Helsingborg | 0:50:17,1 | 5:01,7 |
37 | Robert | Svennson | Lund | 0:50:24,0 | 5:02,4 |
38 | Jimmy | Nilsson | 0:50:29,0 | 5:02,9 | |
39 | Anthony | Pettersson | Väla Mark & Trädgård | 0:50:34,5 | 5:03,4 |
40 | Daniel | Berg | CrossFit helsingborg | 0:51:15,9 | 5:07,6 |
41 | Andreas | Nilsson | CrossFit Helsingborg | 0:51:18,6 | 5:07,9 |
42 | Christian | Sandberg | 0:51:34,5 | 5:9,4 | |
43 | Krister | Södergren | Viken | 0:52:23,9 | 5:14,4 |
44 | Jan | Turesson | 0:52:36,1 | 5:15,6 | |
45 | Niklas | Uneborg | IS Göta | 0:52:37,4 | 5:15,7 |
46 | Rickard | Hammarlund | CrossFit Helsingborg | 0:53:07,1 | 5:18,7 |
47 | Peter | Håkansson | 0:53:14,6 | 5:19,5 | |
48 | Åke | Åkesson | Frosta Multisport | 0:53:15,2 | 5:19,5 |
49 | Robert | Nehez | IS Göta | 0:53:15,7 | 5:19,6 |
50 | Rune | Nylander | CrossFit Helsingborg | 0:54:03,8 | 5:24,4 |
51 | Joakim | Sköldebrink | Ängelholm | 0:54:08,5 | 5:24,9 |
52 | Victor | Duse | Duse Löparklubb | 0:54:30,0 | 5:27,0 |
53 | Andreas | Johansson | CrossFit Helsingborg | 0:54:41,5 | 5:28,2 |
54 | Marcus | Linden | Helsingborg | 0:54:42,0 | 5:28,2 |
55 | Peter | Andersson | Helsingborg | 0:54:42,6 | 5:28,3 |
56 | Magnus | Strand | Söderåsens FK | 0:55:11,6 | 5:31,2 |
57 | Wayne | Butler | Borås | 0:55:38,9 | 5:33,9 |
58 | Mats | Henriksson | Bjuv | 0:56:12,6 | 5:37,3 |
59 | Göran | Berg | Ramlösa | 0:56:15,3 | 5:37,5 |
60 | Andreas | Öster | 0:56:25,9 | 5:38,6 | |
61 | Benn | Engmann | Helsingborg | 0:56:29,9 | 5:39,0 |
62 | Dennis | Due | IS Göta | 0:56:40,2 | 5:40,0 |
63 | Filip | Zezovski Lindh | CrossFit Helsingborg | 0:57:07,7 | 5:42,8 |
64 | Jonas | Frimmer | E.ON | 0:57:10,9 | 5:43,1 |
65 | Peter | Lindberg | FOSS | 0:57:45,0 | 5:46,5 |
66 | Kaj | Sveningsson | AB Persson & Grimstedt | 0:58:27,2 | 5:50,7 |
67 | Martin | Ragnvid | Stockholm | 0:59:06,6 | 5:54,7 |
68 | Anders | Hansson | Lund | 0:59:15,8 | 5:55,6 |
69 | Olof | Persson | Landskrona | 0:59:22,5 | 5:56,3 |
70 | Tomas | Bergkvist | 1:00:15,3 | 6:01,5 | |
71 | Uno | Viberg | Lund | 1:00:54,4 | 6:05,4 |
72 | Johan | Karlgrund | Malmö | 1:01:29,4 | 6:08,9 |
73 | Weine | Nilsson | Eslöv | 1:03:59,2 | 6:23,9 |
75 | Uno | Svahn | 1:04:17,1 | 6:25,7 | |
75 | Johan | Arildsson | Malmö | 1:05:07,1 | 6:30,7 |
76 | Tomas | Engblom | 1:05:31,5 | 6:33,2 | |
77 | Björn | Clausen | IS Göta | 1:06:07,5 | 6:36,8 |
78 | Jimmy | Larsson | Atea IFF | 1:07:05,8 | 6:42,6 |
79 | Björn | G. Wallin | Svensk-Tibetanska Skol- & Kulturföreningen, Helsingborg | 1:08:57,5 | 6:53,8 |
80 | Göran | Wallin | Helsingborg | 1:08:57,7 | 6:53,8 |
Kvinnor 5 km
Placering | Förnamn | Efternamn | Klubb/Ort/Företag | Tid | Min/Km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linda | Jansson | Elme Sport Club | 23:01,3 | 04:36,3 |
2 | Jenny | Björk | Lunds OK | 25:21,8 | 05:04,4 |
3 | Madeleine | Von Koch | Malmö | 25:47,1 | 05:09,4 |
4 | Paula | Gyllemark | IK Hakarpspojkarna | 26:05,1 | 05:13,0 |
5 | Hanna | Steiner | Klippans Friidrott | 26:08,3 | 05:13,7 |
6 | Kajsa | Hansson | FK Snapphanarna | 26:38,2 | 05:19,6 |
7 | Lisa | Persson | 27:01,5 | 05:24,3 | |
8 | Sara | Nordström | Team TFTF | 27:47,5 | 05:33,5 |
9 | Ann-Sofie | Jönsson | Erikslund | 28:40,0 | 05:44,0 |
10 | Pernilla | Gullivert | Väla Mark & Trädgård | 28:59,6 | 05:47,9 |
11 | Sara | Johnson | Kågeröd | 30:01,2 | 06:00,2 |
12 | Susana | Persson | Helsingborg | 30:07,8 | 06:01,6 |
13 | Nina | Johansson | Helsingborg | 30:09,5 | 06:01,9 |
14 | Anna | Olofsson | Bjärred | 30:11,6 | 06:02,3 |
15 | Bethina | Eriksson | Ängelholm | 30:12,8 | 06:02,6 |
16 | Cecilia | Von Koch | Team Micra Moo | 30:13,8 | 06:02,8 |
17 | Tina | Reimer | IS Göta | 30:45,1 | 06:09,0 |
18 | Isabella | Obradovic | IFK Lund | 31:31,0 | 06:18,2 |
19 | Sofia | Hegardt | IFK Lund | 31:32,2 | 06:18,4 |
20 | Ingrid | Karlsson | CrossFit Helsingborg | 31:36,0 | 06:19,2 |
21 | Annica | Björkman | Filborna Arena | 31:45,4 | 06:21,1 |
22 | Eva | Eriksson | Häljarp | 32:31,2 | 06:30,2 |
23 | Alexandra | Thomasson | Malmö | 32:37,0 | 06:31,4 |
24 | Åsa | Werner | Malmö | 32:39,9 | 06:32,0 |
25 | Marie | Eliasson | Rydebäck | 32:46,6 | 06:33,3 |
26 | Marie-Louise | Sonesson | Välaplantor | 32:48,3 | 06:33,7 |
27 | Ingrid | Bengtsson | 32:52,0 | 06:34,4 | |
28 | Elin | Johnson | Kågeröd | 32:59,2 | 06:35,8 |
29 | Inger | Landgren | Ramlösa | 33:07,5 | 06:37,5 |
30 | Kirre | Almkvist | Ängelholm | 33:18,3 | 06:39,7 |
31 | Sara | Andersson | Search Integration | 33:30,2 | 06:42,0 |
32 | Sandra | Långberg | Helsingborg | 33:36,4 | 06:43,3 |
33 | Kristina | Larsson | Heleneholms IF | 33:44,4 | 06:44,9 |
34 | Ulrika | Furunäs | 33:52,1 | 06:46,4 | |
35 | Lotta | Stoltz | Asmundtorp | 33:53,5 | 06:46,7 |
36 | Evelina | Ryd | Klippan | 33:57,4 | 06:47,5 |
37 | Therese | Persson | Dösjebro | 34:04,8 | 06:49,0 |
38 | Emilia | Cederholm | Lund | 34:14,3 | 06:50,9 |
39 | Rosita | Karlsson | Väla Mark & Trädgård | 34:22,4 | 06:52,2 |
40 | Maria | Bergman | Ljungby | 34:39,9 | 06:56,0 |
41 | Maria | Larsson | Ljungby | 34:40,7 | 06:56,1 |
42 | Sara | Ewaldh | Viken | 34:59,7 | 06:59,9 |
43 | Ingela | Karlsson | CrossFit Helsingborg | 35:13,1 | 07:02,6 |
44 | Rebekah | Galligan | Malmö | 35:49,5 | 07:09,9 |
45 | Dorit | Jeppsson | Köbenhavn | 36:51,4 | 07:22,3 |
46 | Anna | Johnson | Kågeröd | 37:16,4 | 07:27,3 |
47 | Marie | Ewaldh | Viken | 37:17,5 | 07:27,5 |
48 | Nina | Brobeck | Eslöv | 37:19,1 | 07:27,8 |
49 | Eva | Persson | 37:24,6 | 07:28,9 | |
50 | Julia | Olofsson | Filborna Arena | 37:25,5 | 07:29,1 |
51 | Martina | Schorkopf | Lomma | 37:59,6 | 07:35,9 |
52 | Saga | Litzén | Friskis & Svettis Helsingborg | 38:02,2 | 07:36,4 |
53 | Inger | Olofsson | Filborna Arena | 38:09,2 | 07:37,8 |
54 | Malin | Malm | CrossFit Helsingborg | 38:53,8 | 07:46,8 |
55 | Inger | Jakobsson | Väla Mark & Trädgård | 40:00,9 | 08:00,2 |
56 | Åsa | Svanberg | Väla Mark & Trädgård | 40:15,0 | 08:03,0 |
57 | Linda | Ekstrand | Furulund | 40:42,5 | 08:08,5 |
58 | Maria | Maly | Friskis & Svettis Högänas | 41:26,9 | 08:17,4 |
59 | Helén | Karlsson | Ramlösa | 42:24,2 | 08:28,8 |
60 | Lena | Rosenblom | Allerum | 43:27,5 | 08:41,5 |
61 | Maj | Strömmen | Ramlösa | 43:27,7 | 08:41,5 |
62 | Anna | Appelqvist | Helsingborg | 46:15,4 | 09:15,1 |
Män 5 km
Placering | Förnamn | Efternamn | Klubb/Ort/Företag | Tid | Min/Km |
---|---|---|---|---|---|
1 | Filip | Andersson | Skillingeryds FK | 19:34,0 | 03:54,8 |
2 | Daniel | Liljedahl | OK Pan Kristianstad | 20:30,9 | 04:06,2 |
3 | Anton | Jeppsson | IS Göta | 22:15,3 | 04:27,0 |
4 | Kristian | Stener | 23:09,2 | 04:37,8 | |
5 | Tony | Jönsson | Erikslund | 23:58,3 | 04:47,7 |
6 | Mårten | Palm | Helsingborg/Eneborg | 24:19,8 | 04:52,0 |
7 | Henrik | Johansson | 25:04,4 | 05:00,9 | |
8 | Christer | Vernersson | FK Snapphanarna | 25:21,2 | 05:04,2 |
9 | Johan | Halmsten | 25:25,1 | 05:05,0 | |
10 | Felix | Sundbäck | Helsingborg | 25:33,3 | 05:06,7 |
11 | Joakim | Persson | IS Skanne | 25:34,9 | 05:07,0 |
12 | Birger | Persson | Ramlösa | 25:46,3 | 05:09,3 |
13 | Olle | Olofsson | 25:46,5 | 05:09,3 | |
14 | Simon | Svensson | Häljarp | 25:50,9 | 05:10,2 |
15 | Daniel | Rydén | Ödåkra | 26:27,2 | 05:17,4 |
16 | Thomas | Nilsson | Helsingborg | 26:58,0 | 05:23,6 |
17 | Stefan | Karlsson | Elme Sport Club | 27:02,3 | 05:24,0 |
18 | Anders | Nilsson | 27:10,0 | 05:26,0 | |
19 | Pär | Wallin | Dalby | 27:49,1 | 05:33,8 |
20 | Ingvar | Olofsson | FK Snapphanarna | 28:11,3 | 05:38,3 |
21 | Kenneth | Kristensen | Bara | 28:22,0 | 05:40,4 |
22 | Stefan | Hedenfeldt | Helsingborg | 28:39,4 | 05:43,9 |
23 | Mats | Persson | Halmstad | 28:51,3 | 05:46,3 |
24 | Ulf | Bergenheim | Viken | 29:37,9 | 05:55,6 |
25 | Didrik | Pettersson | FK Snapphanarna | 29:42,8 | 05:56,6 |
26 | Joel | Keidser | CrossFit Helsingborg | 32:26,1 | 06:29,2 |
27 | Filip | Eriksson | 32:30,4 | 06:30,1 | |
28 | Bo | Hansson | Halmstad | 32:56,6 | 06:35,3 |
29 | Mattias | Hennius | Malmö | 33:34,9 | 06:43,0 |
30 | Sven | Müller | Malmö | 34:51,0 | 06:58,2 |
31 | Bertil | Jönsson | Ragnvalla | 56:00,4 | 11:12,1 |